MQ22-450/40型錨索漲拉器
概述
1.產品特點: MQ22-450/40型錨索漲拉器由泰安市華納機電設備有限公司生產,是是測定錨索錨固力的一種檢測工具,由雙速換向油泵、高壓油管總成和錨索拉拔器組成。它具有體積小、重量輕、操作簡單、安全等特點,廣泛應用于煤礦、國防、隧道及交通運輸等各種施工現場。雙速換向油泵還可單獨作為輸送小流量高壓油的動力源。
2.
 
拉力與壓強簡易對照表: 單位:MPa
壓力:噸  | 1噸  | 2噸  | 3噸  | 4噸  | 5噸  | 6噸  | 7噸  | 8噸  | 9噸  | 
表顯:MPa  | 1.96  | 3.92  | 5.88  | 7.84  | 9.80  | 11.76  | 13.73  | 15.69  | 17.65  | 
壓力:噸  | 10噸  | 11噸  | 12噸  | 13噸  | 14噸  | 15噸  | 16噸  | 17噸  | 18噸  | 
表顯:MPa  | 19.61  | 21.57  | 23.53  | 25.49  | 27.45  | 29.41  | 31.37  | 33.33  | 35.29  | 
壓力:噸  | 19噸  | 20噸  | 21噸  | 22噸  | 23噸  | 24噸  | 25噸  | 26噸  | 27噸  | 
表顯:MPa  | 37.25  | 39.22  | 41.18  | 43.14  | 45.10  | 47.06  | 49.02  | 50.98  | 52.94  | 
壓力:噸  | 28噸  | 29噸  | 30噸  | ||||||
表顯:MPa  | 54.90  | 56.86  | 58.82  | ||||||
獲證產品清單  | ||||||
產品名稱  | 產品型號  | 終止日期  | 安標狀態  | 備注  | ||
礦用錨索張拉機具  | MS15-180/63  | 2021-12-08  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ18-200/63  | 2021-12-08  | 有效  | |||
煤礦用錨桿拉力計  | LDZ200  | 2021-12-08  | 有效  | |||
煤礦用錨桿拉力計  | LDZ300  | 2021-12-08  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MS18-200/63  | 2021-12-08  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ15-180/63  | 2021-12-08  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ22-450/40  | 2021-05-24  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ22-350/57  | 2020-07-31  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ19-300/63  | 2020-07-20  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ22-250/63  | 2020-07-20  | 有效  | |||
礦用錨索張拉機具  | MQ22-300/63  | 2020-07-20  | 有效  | |||
   
 大立柱拆裝機 油缸拆裝機




