三用閥試驗臺主要技術參數
1、MT4419-95《液壓支架用閥》
2、MT112-93《礦用單體液壓支柱》
3、112.1-2006《液壓支柱試驗方法》

| 名稱 | 參數 | 名稱 | 參數 | 
| 試驗工作壓力 | 0-45Mpa | 最高壓力 | 50Mpa | 
| 低壓調整范圍 | 0-6Mpa | 高壓調整范圍 | 2-50 Mpa | 
| 液體介質 | 3-5%乳化液 | 電機 | 3KW | 
| 低壓液體排量 | 32L/min | 高壓液體排量 | 1.92L/min | 
| 油介質 | 30#機械油 | 電壓 | 380V | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1.7×0.8×1.5m | 整機重量 | 800kg | 
 
   




